¡ ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ˆÄ“à>“]ˆ³‹@E•Ü‘•‹@ŠB>U“®ƒ[ƒ‰[

•¶ŽšŠg‘啶Žš•W€

U“®ƒ[ƒ‰[ @
–¾˜a»ìŠ
@–¼@@@Ì U“®ƒ[ƒ‰[
@Œ^@@@Ž® MS-5(E) MS-6(E) MSR-5YM MSR-6YM HV80ST
@Ž©@@@d@@@@@ @@kg 530 600 550 600 740
Žå
—v
¡
–@
‘S@’·@A@@@@ mm 2230 2230 2320 2320 2620
‘S@•@B@@@@ mm 616 678 616 686 760
‘S@‚@C@@@@ mm 1130 1130 1060 1060 1170
Å’á’nã‚@D@mm 228 228 135 135 250
‘O@—ÖiŒa~•j mm 356~565 356~615 356~575 356~635 405~710
Œã@—ÖiŒa~•j mm 356~565 356~615 356~575 356~635 405~710
«
”\
‘–s‘¬“x@@@@ km/h 0-3.5 0-3.5 0-3.5 0-3.5 0-3.5
“oâ”\—Í@@@@ “x 25 25 25 25 25
’÷ŒÅ‚ß•@E@@ mm 565 615 575 635 710
‹NU—Í@@@@@@kgf 940 1200 1200 1400 1600
U“®”@@@@@@vpm 2800 2800 3300 3300 3300
ü
ˆ³
Ãüˆ³@@@@@@kgf/cm 4.9 5.0 5.1 5.0 5.8
“®üˆ³@@@@@@kgf/cm 13.2 14.8 15.6 16.0 17.0
ƒ^
ƒ“
ƒN
”R—¿ƒ^ƒ“ƒN—e—Ê@L 4.7 4.7 5.6 5.6 7.1
ì“®–û@@@@@@L 17 17 8 10 17
ŽU…ƒ^ƒ“ƒN@@@@L 30 30 38 42 40


COPYRIGHT(C) INAO LEASE CO,.LTD.
<<Back@@£Home