■ レンタル案内>掘削機>パワーショベル

文字拡大文字標準

パワーショベル  
312B
SK330
型 式 312B
SK200-8
SK330-8
メーカー キャタピラー
コベルコ
コベルコ
バケット容量 m3(新JIS) 0.5 0.8 1.4
標準バケット幅 mm 990 1160 1420
最大掘削深さ D mm 5550 6700 7560
最大掘削高さ E mm 8475 9720 10580
最大ダンプ高 F mm 6095 6910 7370
床面最大掘削半径 G mm 8300 9730 11060
機械質量 Kg 12100 19700 33800
全長 A mm 7595 9450 11200
全幅 B mm 2490 2800 3200
全高 C mm 2760 3030 3160


パワーショベル後方小旋回  
コベルコ
新キャタピラー三菱
型 式 SK60SR
Vio70
308CCR
SK70SR
313CCR
メーカー コベルコ
ヤンマー
キャタピラー
コベルコ
キャタピラー
バケット容量 m3(新JIS) 0.28 0.28 0.28 0.28 0.45
標準バケット幅 mm 750 750 800 750 895
最大掘削深さ D mm 4100 4200 4140 4160 5450
最大掘削高さ E mm 7180 7050 7390 7390 9300
最大ダンプ高 F mm 5120 4920 5250 5330 6860
床面最大掘削半径 G mm 6170 6740 6250 6300 8180
機械質量 Kg 6700 7600 7390 7570 12600
全長 A mm 5780 6210 5830 5830 7280
全幅 B mm 2320 2270 2320 2320 2490
全高 C mm 2600 2630 2610 2740 2820

型 式
ZX135US
SK135SR
ZX225USR
320DRR
SK200SR
メーカー
日立
コベルコ
日立
キャタピラー
コベルコ
バケット容量 m3(新JIS) 0.5 0.5 0.8 0.8 0.75
標準バケット幅 mm 1010 1000 1140 1100 1120
最大掘削深さ D mm 5530 5520 6670 6640 6150
最大掘削高さ E mm 9220 8630 10040 9410 10230
最大ダンプ高 F mm 6760 6200 7180 6570 7360
床面最大掘削半径 G mm 8300 8210 9920 9780 8800
機械質量 Kg 13200 13400 22300 22800 19700
全長 A mm 7290 7360 8850 8770 8050
全幅 B mm 2490 2490 2860 2800 2800
全高 C mm 2840 2740 2950 3030 3060



COPYRIGHT(C) INAO LEASE CO,.LTD.
<<Back  ▲Home